プラン別機能詳細
チーム単位から大規模組織までご利用できます。最高のプロジェクトを築きましょう。
| 無料プラン | スタータープラン | ビジネスプラン | タスクDXプラン | |
|---|---|---|---|---|
基本機能 |
||||
| ユーザー数 | 1人 | 10人まで | 1人〜 | 人数無制限 |
| データ上限 | 1組織あたり100MB | 1ライセンスごとに5GB | 1ライセンスごとに10GB | 2TB |
| 1ファイル上限 | 10MB | 300MB | 1GB | 1GB |
| 機能 | 基本機能すべて | 基本機能すべて | 基本機能すべて | 基本機能すべて |
| タスクの保存期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 行動履歴 | 過去30日分 | 過去1年分 | 無制限 | 無制限 |
| ゲスト機能 | – | – | ||
| 予実管理機能 | – | – | ||
外部連携 |
||||
| 旧エクスポート | ||||
| エクスポート | – | |||
| インポート | – | – | ||
| API機能 | – |
制限あり |
||
セキュリティ |
||||
| ファイル添付禁止 | – | – | ||
| IP制限 | – | – | ||
| シングルサインオン | – | – | ||
| サービス品質保証 | – | – | ||
法人向けサポート |
||||
| 支払い方法 | – | カード決済 | 請求書/カード決済 | 請求書払い |
| 導入支援 | – | – | ||
| 専任のサポート担当 | – | – | – | |
| 活用支援 | – | – | – | |
| 料金 |
無料プラン 1ユーザー/月 ¥0
|
スタータープラン 1ユーザー/月(年間契約) ¥417 月額契約なら¥500/月 |
ビジネスプラン 1ユーザー/月(年間契約) ¥980
月額契約なら¥1,300/月
|
※表示価格はすべて税抜きです。

© 2026 Jooto